2013 ÖYP yerleştirme taban puanları
- Ayrıntılar
- Kategori: Sınav Haberleri
- Salı, 05 Kasım 2013 13:28 tarihinde oluşturuldu
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. YÖK, ÖYP sonuçlarına göre, en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarını açıkladı.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2013 Ekim döneminde yerleştirilen adaylara ait ÖYP tavan-taban puanları da belli oldu. İşte 2013 ÖYP yerleştirme puanları;
2013 ÖYP yerleştirme puanları tablosu;
| BÖLÜM ADI | En Büyük Öyp Puanı | En Küçük Öyp Puanı | Sayı |
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 72,845 | 72,845 | 1 |
| ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 85,596 | 82,156 | 3 |
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 79,727 | 75,904 | 3 |
| ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 82,139 | 78,854 | 4 |
| AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 86,491 | 86,491 | 1 |
| BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 82,12 | 74,518 | 7 |
| BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ | 84,276 | 83,886 | 2 |
| BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 93,452 | 84,954 | 13 |
| BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,718 | 81,718 | 1 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 88,506 | 80,476 | 5 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ | 80,619 | 79,469 | 3 |
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | 80,09 | 64,747 | 17 |
| BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 80,186 | 65,854 | 4 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 90,29 | 77,726 | 28 |
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİBÖLÜMÜ | 90,232 | 84,993 | 5 |
| BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | 84,224 | 73,246 | 6 |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 88,162 | 79,797 | 4 |
| BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ | 89,917 | 85,223 | 3 |
| COĞRAFYA BÖLÜMÜ | 85,029 | 80,721 | 6 |
| ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 85,92 | 81,838 | 4 |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ | 86,133 | 76,604 | 9 |
| ÇEVİRİ BİLİMİ BÖLÜMÜ | 91,494 | 80,767 | 4 |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 87,367 | 79,202 | 10 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | 83,74 | 79,227 | 5 |
| DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,416 | 76,577 | 3 |
| DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,739 | 81,739 | 1 |
| DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 80,816 | 80,386 | 2 |
| DENİZCİLİK ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMÜ | 78,116 | 78,116 | 1 |
| DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | 87,326 | 68,312 | 8 |
| EBELİK BÖLÜMÜ | 74,225 | 70,244 | 7 |
| ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 89,635 | 70,11 | 11 |
| ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 86,171 | 80,595 | 2 |
| ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 80,317 | 68,818 | 2 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 94,717 | 80,843 | 36 |
| EKONOMETRİ BÖLÜMÜ | 92,091 | 80,374 | 5 |
| EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ | 86,403 | 86,403 | 1 |
| ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,016 | 85,132 | 2 |
| ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 94,964 | 80,603 | 11 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 92,045 | 80,472 | 28 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 90,224 | 81,885 | 6 |
| ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 88,22 | 83,54 | 5 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 92,516 | 83,134 | 14 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 87,4 | 85,892 | 2 |
| ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ | 84,972 | 60,48 | 4 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ | 81,14 | 81,14 | 1 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 69,095 | 69,095 | 1 |
| ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 85,121 | 77,697 | 6 |
| FELSEFE BÖLÜMÜ | 87,245 | 82,464 | 7 |
| FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 90,302 | 75,747 | 21 |
| FİNANSAL EKONOMETRİ BÖLÜMÜ | 79,145 | 79,145 | 1 |
| FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,02 | 85,149 | 2 |
| FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 83,843 | 83,843 | 1 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | 84,218 | 64,318 | 13 |
| FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 87,234 | 87,234 | 1 |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 81,981 | 76,42 | 4 |
| GAZETECİLİK BÖLÜMÜ | 89,195 | 81,442 | 12 |
| GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,396 | 82,493 | 4 |
| GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,142 | 72,552 | 7 |
| GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 74,731 | 73,607 | 3 |
| GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI BÖLÜMÜ | 72,235 | 72,235 | 1 |
| GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 82,756 | 82,756 | 1 |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 88,737 | 82,805 | 15 |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 88,314 | 88,314 | 1 |
| GRAFİK BÖLÜMÜ | 76,413 | 72,65 | 3 |
| GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ | 83,058 | 73,188 | 5 |
| GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 82,533 | 81,204 | 4 |
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | 83,609 | 83,609 | 1 |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ | 90,09 | 82,368 | 8 |
| HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 83,803 | 70,733 | 11 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | 82,222 | 71 | 27 |
| HEMŞİRELİK ÖĞRETİM VE YÖNETİM BÖLÜMÜ | 76,408 | 76,408 | 1 |
| HEYKEL BÖLÜMÜ | 77,715 | 74,222 | 3 |
| HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI | 81,492 | 81,492 | 1 |
| İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 82,013 | 61,966 | 8 |
| İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ | 76,47 | 70,146 | 4 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | 92,521 | 79,064 | 33 |
| İLETİŞİM | 89,047 | 86,673 | 3 |
| İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ | 91,318 | 76,645 | 24 |
| İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 87,532 | 79,27 | 4 |
| İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 77,738 | 60,992 | 4 |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 89,861 | 88,962 | 2 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 87,783 | 77,683 | 36 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 80,019 | 80,019 | 1 |
| İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ | 87,103 | 74,468 | 16 |
| İSTATİSTİK BÖLÜMÜ | 87,302 | 84,133 | 5 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | 92,061 | 75,142 | 45 |
| JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 74,89 | 74,89 | 1 |
| JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,925 | 77,769 | 2 |
| JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,912 | 77,283 | 8 |
| KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ | 86,999 | 73,058 | 23 |
| KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 86,222 | 75,27 | 7 |
| KEMAN ANASANAT DALI | 77,249 | 77,249 | 1 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 91,736 | 82,983 | 9 |
| KİMYA VE BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 85,306 | 85,306 | 1 |
| KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ | 82,201 | 70,707 | 12 |
| KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 79,718 | 71,261 | 9 |
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 80,744 | 77,075 | 5 |
| KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI | 83,585 | 81,405 | 2 |
| LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,501 | 86,501 | 1 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 90,145 | 76,677 | 45 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 81,746 | 81,746 | 1 |
| MALİYE BÖLÜMÜ | 85,581 | 72,707 | 15 |
| MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ | 85,661 | 85,661 | 1 |
| MATEMATİK BÖLÜMÜ | 91,071 | 88,524 | 10 |
| MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) | 91,458 | 91,458 | 1 |
| MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,367 | 80,883 | 8 |
| METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 90,844 | 78,657 | 8 |
| MİMARLIK BÖLÜMÜ | 92,057 | 67,292 | 49 |
| MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ | 74,402 | 74,402 | 1 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ | 91,383 | 84,321 | 5 |
| MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | 83,783 | 79,339 | 4 |
| MÜZİK BÖLÜMÜ | 80,854 | 76,49 | 2 |
| MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) | 84,548 | 84,548 | 1 |
| MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 75,101 | 75,101 | 1 |
| ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 80,023 | 76,997 | 2 |
| ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 79,757 | 74,819 | 4 |
| OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,495 | 78,495 | 1 |
| OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 82,862 | 82,862 | 1 |
| ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ | 81,211 | 69,537 | 15 |
| ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ | 90,701 | 74,35 | 15 |
| PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,785 | 77,449 | 2 |
| PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 81,978 | 76,84 | 5 |
| POLİMER MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 87,453 | 87,453 | 1 |
| PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 87,648 | 82,732 | 9 |
| RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ | 83,533 | 79,791 | 3 |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ | 83,388 | 83,388 | 1 |
| RESİM BÖLÜMÜ | 78,971 | 76,528 | 7 |
| SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 85,155 | 75,931 | 4 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 81,931 | 71,452 | 5 |
| SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜM BÖLÜMÜ | 77,533 | 77,533 | 1 |
| SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ | 77,238 | 77,238 | 1 |
| SANAT BÖLÜMÜ | 87,39 | 78,343 | 4 |
| SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ | 81,495 | 77,819 | 10 |
| SERAMİK BÖLÜMÜ | 80,86 | 79,848 | 3 |
| SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ | 79,687 | 79,687 | 1 |
| SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ | 79,103 | 79,103 | 1 |
| SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 79,3 | 75,978 | 2 |
| SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ | 82,961 | 80,238 | 3 |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,052 | 78,052 | 1 |
| SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,914 | 78,914 | 1 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 87,755 | 73,877 | 11 |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 79,699 | 78,417 | 2 |
| SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) | 83,987 | 83,987 | 1 |
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 82,309 | 74,629 | 12 |
| SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 90,241 | 78,681 | 11 |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 80,909 | 80,909 | 1 |
| SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 71,36 | 71,36 | 1 |
| ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 85,273 | 74,978 | 13 |
| TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | 78,136 | 74,279 | 4 |
| TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ | 73,28 | 72,681 | 2 |
| TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | 78,39 | 78,39 | 1 |
| TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | 77,829 | 70,499 | 2 |
| TARİH BÖLÜMÜ | 89,712 | 83,44 | 16 |
| TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | 77,854 | 71,921 | 5 |
| TASARIM BÖLÜMÜ | 76,133 | 74,392 | 2 |
| TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) | 84,573 | 84,573 | 1 |
| TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ | 74,41 | 74,41 | 1 |
| TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ | 77,599 | 77,599 | 1 |
| TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ | 74,694 | 71,703 | 2 |
| TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 87,395 | 77,717 | 4 |
| TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 89,793 | 78,934 | 25 |
| TİYATRO BÖLÜMÜ | 77,82 | 77,82 | 1 |
| TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | 81,58 | 71,261 | 5 |
| TOPRAK BÖLÜMÜ | 74,311 | 74,311 | 1 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 83,585 | 78,78 | 8 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ | 81,786 | 77,276 | 7 |
| TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 86,744 | 80,082 | 4 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 81,432 | 80,192 | 2 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 89,293 | 85,507 | 17 |
| TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 94,887 | 86,747 | 3 |
| UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ | 79,336 | 79,336 | 1 |
| UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 78,697 | 78,697 | 1 |
| UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 69,828 | 69,828 | 1 |
| ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 89,091 | 67,372 | 4 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 89,663 | 78,125 | 13 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ | 86,191 | 86,191 | 1 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ | 83,706 | 82,789 | 3 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ | 88,097 | 82,159 | 4 |
| UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 80,336 | 79,968 | 2 |
| UZAY VE UYDU BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 74,49 | 74,49 | 1 |
| VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 83,873 | 77,724 | 6 |
| YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 85,88 | 85,598 | 2 |
| YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 92,36 | 86,098 | 5 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 82,995 | 81,669 | 3 |
| YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ | 76,232 | 76,232 | 1 |
| 89,249 | 71,715 | 7 | |
| 83,091 | 72,839 | 7 | |
| Genel Toplam | 94,964 | 60,48 | 1214 |
YASAL UYARI:
Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
İLGİLİ HABERLER
-
2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı
-
LGS 2024 başvuruları başladı
-
LGS tarihi 2 Haziran 2024 olarak açıklandı
-
Derslig yeni eğitim – öğretim yılına daha güçlü hazırlanıyor
-
2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi Belli Oldu
-
2022 YKS’de değişen kurallar ne getirecek?
-
Yarıyıl tatilini verimli geçirmek için neler yapmalı?
-
YKS 2021 sonuçları açıklandı
-
Üniversite adayları, HES kodunuzu almayı unutmayın!
-
Üniversite adaylarına pandemi şartlarında hazırlık önerileri


