MEB kasım ayı öğretmen atama sonuçları açıklandı
- Ayrıntılar
- Kategori: Gündem
- Çarşamba, 27 Kasım 2013 18:12 tarihinde oluşturuldu
Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. En çok kontenjan ilköğretim matematik öğretmenliğine verildi. İşte branşlara göre atama dağılımları...
Kasım ayı öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım ayı öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, değerlendirme sonucuna göre, İlk Atama 693, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama 7, Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanması 1 olmak üzere toplam 701 öğretmen adayının atamasının elektronik ortamda gerçekleştirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuru şöyle;
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak üzere, 20-26 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden adayların başvuruları elektronik ortamda alınmıştır.
Başvurusu onaylanan adayların KPSSP10 ve KPSSP121 puanı, hizmet süresi, millîlik dereceleri ve tercihleri dikkate alınarak bilgisayar ortamında değerlendirilmesi yapılmıştır.
Değerlendirme sonucuna göre, İlk Atama 693, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama 7, Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanması 1 olmak üzere toplam 701 öğretmen adayının ataması elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.
Ataması yapılan öğretmenlerimize aramıza hoş geldiniz diyor ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
| 750 Öğretmenin Alanlar Bazında Atama Sayısı | ||
| ALAN ADI | KONTENJAN | ATANAN |
| Adalet | 2 | 2 |
| Aile ve Tüketici Hizmetleri | 5 | 5 |
| Almanca | 3 | 3 |
| Arapça | 3 | 3 |
| Bahçecilik | 2 | 2 |
| Beden Eğitimi | 2 | 2 |
| Bilişim Teknolojileri | 4 | 4 |
| Biyoloji | 9 | 9 |
| Büro Yönetimi | 3 | 3 |
| Coğrafya | 7 | 7 |
| Çince | 3 | 3 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 1 | 1 |
| Denizcilik/Su Ürünleri | 1 | 1 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 25 | 12 |
| El San.Tek./El Sanatları | 1 | 1 |
| El San.Tek./Nakış | 1 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 2 | 2 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 3 | 3 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2 | 2 |
| Felsefe | 2 | 2 |
| Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 64 | 64 |
| Fizik | 10 | 10 |
| Fransızca | 2 | 2 |
| Gazetecilik | 2 | 2 |
| Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 1 | 1 |
| Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 1 | 1 |
| Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 1 | 1 |
| Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 1 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | 2 | 1 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 1 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 3 | 3 |
| Görsel Sanatlar/Resim | 2 | 2 |
| Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 1 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 1 |
| Harita-Tapu-Kadastro | 1 | 0 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 2 | 2 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 33 | 3 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | 85 | 85 |
| İngilizce | 53 | 53 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 4 | 4 |
| İspanyolca | 1 | 1 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 5 | 5 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 15 | 15 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 4 | 4 |
| Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 1 |
| Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 1 |
| Makine Tek./Makine Model | 1 | 1 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | 4 | 4 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 5 | 5 |
| Matbaa | 5 | 5 |
| Matematik | 22 | 22 |
| Metal Teknolojisi | 5 | 5 |
| Metalurji Tek./Döküm | 1 | 1 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2 | 2 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 5 | 5 |
| Muhasebe ve Finansman | 5 | 5 |
| Müzik | 1 | 1 |
| Müzik Aletleri Yapımı | 3 | 3 |
| Okul Öncesi Öğrt | 2 | 2 |
| Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 1 | 1 |
| Pazarlama ve Perakende | 5 | 5 |
| Plastik Teknolojisi | 3 | 3 |
| Psikoloji | 2 | 0 |
| Radyo-Televizyon | 2 | 2 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 2 | 2 |
| Rehber Öğretmen | 34 | 34 |
| Rusça | 1 | 1 |
| Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 4 | 4 |
| Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 2 | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | 6 | 6 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 2 | 2 |
| Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 2 | 2 |
| Sanat Tarihi | 2 | 2 |
| Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 |
| Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 5 | 5 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 3 | 3 |
| Sınıf Öğretmenliği | 60 | 60 |
| Sosyal Bilgiler | 42 | 42 |
| Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 2 | 2 |
| Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2 | 2 |
| Tarih | 7 | 7 |
| Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 1 |
| Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 2 | 2 |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 1 | 1 |
| Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 1 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 5 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 8 | 8 |
| Türkçe | 76 | 76 |
| Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 4 | 4 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 2 | 1 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 1 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 15 | 15 |
| TOPLAM | 750 | 701 |
YASAL UYARI:
Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
-
Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumuna 6 ülke ve 47 şehirden 3 bin kişi katıldı
-
3 ve 4. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumları kapılarını açmaya hazırlanıyor
-
‘Kadın eğitimcilerin liderlik ettikleri okullarda başarı oranları artış gösteriyor’
-
‘Geleceğin eğitiminde kadınlar sistemin şekillendiricileri ve dönüştürücüleri olacak’
-
‘Bakanlığın destekleyici politikalarıyla eğitimde kadın yönetici sayısı artıyor’
-
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinden ayrıldı
-
Final 45. yılında eğitimin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor
-
DAS Akademie, insan kaynakları uygulamaları ile fark yaratıyor!
-
Özel okullarımızın sesi duyulmalı, haklı taleplerimiz değerlendirilmeli!
-
YETEV ve Boğaziçi Üniversitesi Montessori Eğitiminde öğretmenlere yeni kapılar açacak


