Devlet mi vakıf mı? Kararsızlar için vakıf üniversiteleri rehberi
- Ayrıntılar
- Kategori: Gündem
- Salı, 08 Temmuz 2014 12:20 tarihinde oluşturuldu
Tercih yaparken devlet üniversitesi mi vakıf üniversitesi mi? tercih etmeli? Üniversitelerin öğrenim ücretleri ne kadar? Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında seçim yapmakta kararsız kalan adaylar için vakıf üniversiteleri rehberi hazırladık. İşte Vakıf üniversitelerinin burs ve eğitim olanakları;
Üniversite tercih maratonu dün başladı. Üniversite adayları tercihleri 19 Temmuz’a kadar yapacak. Tercih süresinin uzatılmayacağını belirten ÖSYM, adayların tercihleri ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan 2014 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre yapmaları gerektiğini bildirdi. Tercih yaparken devlet üniversitesi mi vakıf üniversitesi mi? tercih etmeli? Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında seçim yapmakta kararsız kalan adaylar için vakıf üniversiteleri rehberi hazırladık. İşte Vakıf üniversitelerinin burs ve eğitim olanakları;
Vakıf Üniversitelerinin burs ve eğitim olanakları ile fakülte ve bölümleri hakkında detaylı bilgi almak için Tıklayın
İşte tüm Vakıf Üniversiteleri ile Vakıf MYO’ların 2014-2015 öğrenim ücretleri
ÜNİVERSİTE | TÜR | ŞEHİR | ÜCRET* | |||||
1 | KOÇ | VAKIF | İSTANBUL | 40.000 | ||||
2 | SABANCI | VAKIF | İSTANBUL | 39.000 | ||||
3 | ÖZYEĞİN | VAKIF | İSTANBUL | 37.800 | ||||
4 | OKAN | VAKIF | İSTANBUL | 34.020 | ||||
5 | İSTANBUL BİLGİ | VAKIF | İSTANBUL | 33.000 | ||||
6 | KADİR HAS | VAKIF | İSTANBUL | 32.539 | ||||
7 | ACIBADEM | VAKIF | İSTANBUL | 32.400 | ||||
8 | İSTANBUL KEMERBURGAZ | VAKIF | İSTANBUL | 31.320 | ||||
9 | İSTANBUL MEDİPOL | VAKIF | İSTANBUL | 31.320 | ||||
10 | BAHÇEŞEHİR | VAKIF | İSTANBUL | 30.780 | ||||
11 | MEF | VAKIF | İSTANBUL | 30.000 | ||||
12 | BİRUNİ | VAKIF | İSTANBUL | 29.160 | ||||
13 | İPEK | VAKIF | ANKARA | 28.000 | ||||
14 | MURAT HÜDAVENDİGAR | VAKIF | İSTANBUL | 28.000 | ||||
15 | IŞIK | VAKIF | İSTANBUL | 27.630 | ||||
16 | PİRİ REİS | VAKIF | İSTANBUL | 25.920 | ||||
17 | İSTANBUL KÜLTÜR | VAKIF | İSTANBUL | 25.740 | ||||
18 | TED | VAKIF | ANKARA | 25.380 | ||||
19 | İSTANBUL ŞEHİR | VAKIF | İSTANBUL | 25.250 | ||||
20 | ULUSLARARASI ANTALYA | VAKIF | ANTALYA | 25.000 | ||||
21 | ÜSKÜDAR | VAKIF | İSTANBUL | 24.959 | ||||
22 | İSTANBUL TİCARET | VAKIF | İSTANBUL | 24.786 | ||||
23 | FATİH | VAKIF | İSTANBUL | 24.500 | ||||
24 | MALTEPE | VAKIF | İSTANBUL | 24.140 | ||||
25 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT | VAKIF | ANKARA | 24.080 | ||||
26 | BURSA ORHANGAZİ | VAKIF | BURSA | 24.000 | ||||
27 | YEDİTEPE | VAKIF | İSTANBUL | 23.760 | ||||
28 | ATILIM | VAKIF | ANKARA | 23.750 | ||||
29 | NİŞANTAŞI | VAKIF | İSTANBUL | 23.652 | ||||
30 | BEZM-İ ALEM | VAKIF | İSTANBUL | 23.500 | ||||
31 | ÇANKAYA | VAKIF | ANKARA | 23.460 | ||||
32 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | VAKIF | ANKARA | 23.100 | ||||
33 | ALANYA H. E. PAŞA | VAKIF | ANTALYA | 22.680 | ||||
34 | İSTANBUL BİLİM | VAKIF | İSTANBUL | 22680 | ||||
35 | DOĞUŞ | VAKIF | İSTANBUL | 22.500 | ||||
36 | ZİRVE | VAKIF | GAZİANTEP | 22.000 | ||||
37 | İSTANBUL AREL | VAKIF | İSTANBUL | 21.930 | ||||
38 | TÜRK HAVA KURUMU | VAKIF | ANKARA | 21.870 | ||||
39 | İSTANBUL GELİŞİM | VAKIF | İSTANBUL | 21.600 | ||||
40 | ŞİFA | VAKIF | İZMİR | 21.600 | ||||
41 | İSTANBUL AYDIN | VAKIF | İSTANBUL | 21.000 | ||||
42 | İZMİR EKONOMİ | VAKIF | İZMİR | 21.000 | ||||
43 | BEYKOZ LOJİSTİK MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 21.000 | ||||
44 | TURGUT ÖZAL | VAKIF | ANKARA | 20.600 | ||||
45 | SÜLEYMAN ŞAH | VAKIF | İSTANBUL | 20.500 | ||||
46 | BAŞKENT | VAKIF | ANKARA | 20.000 | ||||
47 | İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM | VAKIF | İSTANBUL | 20.000 | ||||
48 | UFUK | VAKIF | ANKARA | 20.000 | ||||
49 | YAŞAR | VAKIF | İZMİR | 20.000 | ||||
50 | ÇAĞ | VAKIF | MERSİN | 19.980 | ||||
51 | BEYKENT | VAKIF | İSTANBUL | 19.500 | ||||
52 | İSTANBUL 29 MAYIS | VAKIF | İSTANBUL | 19.440 | ||||
53 | İSTANBUL ESENYURT | VAKIF | İSTANBUL | 19.008 | ||||
54 | TOROS | VAKIF | MERSİN | 18.900 | ||||
55 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF | VAKIF | İSTANBUL | 18.500 | ||||
56 | GEDİK | VAKIF | İSTANBUL | 18.400 | ||||
57 | CANİK BAŞARI | VAKIF | SAMSUN | 17.950 | ||||
58 | HALİÇ | VAKIF | İSTANBUL | 17.500 | ||||
59 | MEVLANA | VAKIF | KONYA | 17.500 | ||||
60 | AVRASYA | VAKIF | TRABZON | 17.000 | ||||
61 | GEDİZ | VAKIF | İZMİR | 16.500 | ||||
62 | MELİKŞAH | VAKIF | KAYSERİ | 16.500 | ||||
63 | İZMİR | VAKIF | İZMİR | 16.000 | ||||
64 | NUH NACİ YAZGAN | VAKIF | KAYSERİ | 16.000 | ||||
65 | KTO KARATAY | VAKIF | KONYA | 15.000 | ||||
66 | SANKO | VAKIF | GAZİANTEP | 15.000 | ||||
67 | HASAN KALYONCU | VAKIF | GAZİANTEP | 14.000 | ||||
68 | SELAHADDİNİ EYYUBİ | VAKIF | DİYARBAKIR | 14.000 | ||||
69 | AVRUPA MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 12.960 | ||||
70 | PLATO MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 12.700 | ||||
71 | ADIGÜZEL MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 11.718 | ||||
72 | YENİ YÜZYIL | VAKIF | İSTANBUL | 11.664 | ||||
73 | İSTANBUL KAVRAM MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 11.502 | ||||
74 | FARUK SARAÇ TASARIM MYO | VAKIF-MYO | BURSA | 11.080 | ||||
75 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | VAKIF-MYO | İSTANBUL | 10.800 | ||||
76 | KAPADOKYA MYO | VAKIF-MYO | NEVŞEHİR | 9.180 | ||||
* Hazırlık Ücreti. %8 KDV eklenmiş hali. |
NOT: Üniversitelerin 2014-2015 öğrenim yılı ücretleri kayıt sırasında farklılık gösterebilir. 2014-2015 akademik yılı için öğrenim ücretleriyle ilgili daha sağlıklı bilgi almak için lütfen ilgili üniversitelerle iletişime geçiniz.
YASAL UYARI:
Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
-
3 ve 4. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumları kapılarını açmaya hazırlanıyor
-
‘Kadın eğitimcilerin liderlik ettikleri okullarda başarı oranları artış gösteriyor’
-
‘Geleceğin eğitiminde kadınlar sistemin şekillendiricileri ve dönüştürücüleri olacak’
-
‘Bakanlığın destekleyici politikalarıyla eğitimde kadın yönetici sayısı artıyor’
-
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinden ayrıldı
-
Final 45. yılında eğitimin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor
-
DAS Akademie, insan kaynakları uygulamaları ile fark yaratıyor!
-
Özel okullarımızın sesi duyulmalı, haklı taleplerimiz değerlendirilmeli!
-
YETEV ve Boğaziçi Üniversitesi Montessori Eğitiminde öğretmenlere yeni kapılar açacak
-
Eğitimin farklı ‘SES’leri Antalya’da buluştu